歡迎進(jìn)入廣東七彩儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
Ci6x系列是可靠的解決方案,可廣泛服務(wù)于各種行業(yè)和應(yīng)用的顏色解決方案:
涂料。涂料產(chǎn)品需滿足特定的顏色號和標(biāo)準(zhǔn),因此要求可重現(xiàn)的顏色測量。Ci6x系列提供所需一致性,確保批次之間的顏色一致。
塑料。批量一致性——從原料到成品——常常由于原料供應(yīng)商和工藝條件而產(chǎn)生變化。Ci6x系列可監(jiān)控批次之間工藝變數(shù)對顏色的影響,同時X-Rite應(yīng)用軟件將存儲顏色數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)可在供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)之間共享,以確保顏色的準(zhǔn)確性。
汽車。不管是原始設(shè)備制造商內(nèi)飾、*件,還是二線或三線供應(yīng)商組件,顏色都必須精確匹配。Ci6x系統(tǒng)幫助制造商在每一個層面上都達(dá)到一致的測量。同步測量SCI/SCE的能力進(jìn)一步增強(qiáng)了質(zhì)量控制過程。
紡織品。物料和面料乍看之下可能相似,不過在不同的光照條件下,那些含有增亮劑 (OBA) 的材料的目視結(jié)果會大有不同。校準(zhǔn) UV 增強(qiáng)照明控制 UV/可見平衡,促進(jìn)光學(xué)亮度樣本的長期一致性測量。
家居。不同的材料(木材、油漆、塑料、金屬和纖維)以及其廣泛的顏色,讓顏色一致重現(xiàn)性顯得尤為重要。Ci6x系列能夠讀取各種不同的材料,從而為生產(chǎn)或裝配過程中的每一個環(huán)節(jié)提供基準(zhǔn)測量。
| Ci60 | Ci62 | Ci64 | Ci64UV |
光源 | 鎢絲燈 | 鎢絲燈 | 鎢絲燈 | 鎢絲燈 + UV LED |
白色重復(fù)性 | .10 ΔE CIELAB | 0.05 ΔE CIELAB | 0.04 ΔE CIELAB | 0.04 ΔE CIELAB |
臺間差 | 平均值0.40ΔE* CIELAB | 平均值 0.20 ΔE*CIELAB | 平均值 0.13ΔE* CIELAB (8mm) | 平均值 0.13ΔE* CIELAB (8mm) |
點(diǎn)亮/測量的孔徑 | 14mm/8mm | 6.5mm/4mm或 | 6.5mm/4mm和 | 6.5mm/4mm和 |
測量輸出 | SPIN/SPEX/相關(guān)的光澤度 | SPIN/SPEX/相關(guān)的光澤度 | SPIN/SPEX/相關(guān)的光澤度 | SPIN/SPEX/相關(guān)的光澤度 |
嵌入式 NP3支持 |
|
|
|
|
USB/藍(lán)牙接口** |
|
|
|
|
綠色 BCRA測試標(biāo)準(zhǔn) |
|
|
|
|
光譜范圍 | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm |
波長間隔 | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm |
光度測定范圍 | 0% - 200% | 0% - 200% | 0% - 200% | 0% - 200% |
球形/散射 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
重量 | 1.1 Kg | 1.1 Kg | 1.1 Kg | 1.1 Kg |
美能達(dá)分光測色計CM-2300D同時測量SCI(包括鏡面反射)和SCE(排除鏡面反射)。
僅需1.5秒,同時測量SCI和SCE所得的數(shù)據(jù)就會顯示在LCD上。與傳統(tǒng)分光光譜儀不同的是,無需在SCI和SCE模式之間進(jìn)行機(jī)動切換。由于在切換模式時測量區(qū)域不會變化,這樣就提高了工作效率并且提供了穩(wěn)定的測量數(shù)據(jù)。而且光澤度數(shù)字顯示監(jiān)控能顯示出相對光澤度。
可用于塑料,油漆,樹脂和消費(fèi)品
*SCI是一種包括鏡面反射進(jìn)行測量的方法。由于這個原因,它把樣品表面的影響降低到小程度。
*SCE是一種排除鏡面反射的測量方法。這種類型的測量所得的結(jié)果和肉眼觀察的比較相似。
規(guī)格 | 分光測色計 |
型號 | CM2300D |
光源/觀測系統(tǒng) | d/8(散射光源,8度觀測角),配有 SCI(包括鏡面反射分量/SCE(不包括鏡面反射分量)同步測量功能。(符合 CIE N0.15、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、 JIS Z8722 Condition c 標(biāo)準(zhǔn)。) |
積分球大小 | ø52mm |
傳感器 | 硅光電二極管陣列(雙列 40 元件) |
光譜分離設(shè)備 | 衍射光柵 |
波長范圍 | 360nm 到740nm |
波長間距 | 10nm |
光譜半帶寬 | 約10nm |
反射率范圍 | 0到175%,顯示分辨率:0.01% |
光源 | 2個脈沖氙燈 |
測量時間 | 約 1.5 秒 |
小測量間隔 | 3 秒(在23°C時) |
電池性能 | 以 10 秒為間隔約 1000 次(使用堿性電池時)(在23°C時) |
測量/照明區(qū)域 | ø8mm/ø11mm |
重復(fù)性 | 光譜反射率 : 標(biāo)準(zhǔn)偏差在 0.2% 以內(nèi)(360 到380nm : 標(biāo)準(zhǔn)偏差在 0.4% 以內(nèi)) |
器間差 | ΔΕ*ab 在 0.4 以內(nèi)(SCI)(基于 12 BCRA Series II 色階的平均值,比較對象為在23°C時通過主機(jī)身測得的值) |
語言模式 | 英語/中文 |
測量模式 | 單次/平均化(自動模式 : 1 到 8次/手動模式) |
端口 | 符合RS-232C標(biāo)準(zhǔn) |
觀察者 | 2/10度 |
觀察用光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(使用兩個光源可進(jìn)行同步計算) |
顯示 | 光譜值/圖表、色度值、色差值、“合格/不合格”結(jié)果、相對光澤度 |
色度空間/色度數(shù)據(jù) | L*a*b*、L*C*h、Yxy、XYZ、MI、 E*ab、CMC (1:1)、CMC(2:1)、CIE94、CIE DE2000、WI (ASTM E313)、YI (ASTM D1925) |
可儲存的數(shù)據(jù)組 | 1,700(每個數(shù)據(jù)組由一對 SCI/SCE 數(shù)據(jù)組成) |
允拒收判定 | 色度允拒收值(只能設(shè)定一組允拒收值) |
電源 | AA 電池(×4),AC 適配器 |
大小 | 69(寬) × 96(高)× 193(長)mm |
重量 | 約 670g(包括“測量臺”/不包括電池) |
運(yùn)行溫度/濕度范圍 | 5°C 到 40°C,相對濕度 80% 或更低(在 35°C 下),無水氣凝結(jié) |
存放溫度/濕度范圍 | 0°C 到 45°C,相對濕度 80% 或更低(在 35°C 下), 無水氣凝結(jié) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校正板 : CM-A145 |
對象蔽光框 ø8mm : CM-A146 | |
RS-232C 電纜(D-sub 9 針,適用于 IBM、PC/AT): IF-A16 | |
AC 適配器 AC-A17 | |
AA(R6) 堿性電池× 4 | |
選配件 | 零校正盒 : CM-A32 |
硬盒 CM-A148 | |
防塵蓋套件 : CM-A149 | |
防塵蓋 : CM-A152 | |
色彩數(shù)據(jù)軟件“SpectraMagic NX”: CM-S100w | |
打印機(jī)電纜(D-sub 9 針,適用于串口鏈接): CR-A75 |
0769-89108889